- Projet A4: Plan horizontal et vue de côté
- Plot 1:1 ou DXF en détail: Limons, marches et mains courantes
- Liste de pièce pour bois et ferrures
|  |
Coupe reduction de planing CAD
| | | | CHF ca. | EUR ca. |
 | Escalier droit | | 1. 2. 3. | 100.00 200.00 70.00 | 70.00 140.00 50.00 |
 | Escalier ¼ tournant | | 1. 2. 3. | 180.00 200.00 70.00 | 125.00 140.00 50.00 |
 | Escalier 2 x ¼ tournant | | 1. 2. 3. | 250.00 200.00 70.00 | 175.00 140.00 50.00 |
 | Escalier ½ tournant | | 1. 2. 3. | 230.00 200.00 70.00 | 160.00 140.00 50.00 |
 | Escalier tournant | | 1. 2. 3. | 250.00 200.00 70.00 | 175.00 140.00 50.00 |
| Escalier spécial selon frais | | p/h p/h | 135.00 135.00 | 95.00 95.00 |
| Directement chez: | Trüssel Datentechnik AG Zellgut 11 CH-6214 Schenkon LU | Tel. Fax e-mail | +41 (0)41 926 71 80 +41 (0)41 926 71 89 info@truessel.org |
| | | 1. 2. 3. |
| Kälin AG Cadwork-Informatik Bremgartenstr. 10 CH-5622 Waltenschwil | Tel. Fax e-mail | +41 (0)56 622 00 07 +41 (0)56 622 00 07 ruedikalin@ymail.com |
| | | 1.
3. |
| Mauron Fils SA Rte de Corserey 22 CH-1746 Prez-vers-Noréaz | Tel. Fax e-mail | +41 (0)26 470 12 15 +41 (0)26 470 11 46 info@escaliers-mauron.ch |
| | | 1. 2. 3. |
| Markus Copei Karlstrasse 4a DE-33142 Büren-Siddinghausen | Tel. Fax e-mail | +49 (0)2951 933 565 +49 (0)2951 933 567 treppenform@t-online.de |
| | | 1. 2. 3. |
| | | | |
| Délai de livraison ca. 1 semaine | | | + port + emballage |